最新:945658期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
945658 | 05-26 07:15:00 | 2+7+9=18 |
945657 | 05-26 07:10:00 | 1+1+9=11 |
945656 | 05-26 07:05:00 | 3+4+1=08 |
945655 | 05-26 07:00:00 | 2+0+4=06 |
945654 | 05-26 06:55:00 | 0+7+1=08 |
945653 | 05-26 06:50:00 | 9+2+3=14 |
945652 | 05-26 06:45:00 | 2+9+9=20 |
945651 | 05-26 06:40:00 | 0+7+2=09 |
945650 | 05-26 06:35:00 | 2+6+8=16 |
945649 | 05-26 06:30:00 | 9+2+4=15 |
945648 | 05-26 06:25:00 | 6+7+5=18 |
945647 | 05-26 06:20:00 | 6+6+3=15 |
945646 | 05-26 06:15:00 | 4+3+0=07 |
945645 | 05-26 06:10:00 | 6+3+4=13 |
945644 | 05-26 06:05:00 | 1+2+1=04 |
945643 | 05-26 06:00:00 | 4+7+3=14 |
945642 | 05-26 05:55:00 | 3+6+5=14 |
945641 | 05-26 05:50:00 | 4+0+5=09 |
945640 | 05-26 05:45:00 | 2+3+5=10 |
945639 | 05-26 05:40:00 | 7+7+6=20 |
945638 | 05-26 05:35:00 | 5+0+7=12 |
945637 | 05-26 05:30:00 | 8+9+3=20 |
945636 | 05-26 05:25:00 | 6+1+8=15 |
945635 | 05-26 05:20:00 | 3+8+4=15 |
945634 | 05-26 05:15:00 | 5+6+9=20 |
945633 | 05-26 05:10:00 | 4+6+9=19 |
945632 | 05-26 05:05:00 | 4+9+3=16 |
945631 | 05-26 05:00:00 | 0+1+4=05 |
945630 | 05-26 04:55:00 | 4+8+0=12 |
945629 | 05-26 04:50:00 | 5+2+6=13 |
945628 | 05-26 04:45:00 | 6+7+2=15 |
945627 | 05-26 04:40:00 | 6+1+6=13 |
945626 | 05-26 04:35:00 | 1+2+5=08 |
945625 | 05-26 04:30:00 | 5+2+4=11 |
945624 | 05-26 04:25:00 | 4+2+2=08 |
945623 | 05-26 04:20:00 | 1+2+5=08 |
945622 | 05-26 04:15:00 | 5+5+0=10 |
945621 | 05-26 04:10:00 | 8+4+1=13 |
945620 | 05-26 04:05:00 | 6+3+9=18 |
945619 | 05-26 04:00:00 | 7+7+0=14 |
945618 | 05-26 03:55:00 | 4+2+7=13 |
945617 | 05-26 03:50:00 | 1+6+2=09 |
945616 | 05-26 03:45:00 | 5+9+8=22 |
945615 | 05-26 03:40:00 | 0+5+1=06 |
945614 | 05-26 03:35:00 | 3+1+8=12 |
945613 | 05-26 03:30:00 | 1+7+7=15 |
945612 | 05-26 03:25:00 | 5+2+8=15 |
945611 | 05-26 03:20:00 | 0+7+6=13 |
945610 | 05-26 03:15:00 | 3+3+5=11 |
945609 | 05-26 03:10:00 | 7+6+3=16 |
945608 | 05-26 03:05:00 | 6+7+5=18 |
945607 | 05-26 03:00:00 | 8+7+9=24 |
945606 | 05-26 02:55:00 | 1+6+8=15 |
945605 | 05-26 02:50:00 | 8+8+7=23 |
945604 | 05-26 02:45:00 | 7+2+5=14 |
945603 | 05-26 02:40:00 | 1+0+7=08 |
945602 | 05-26 02:35:00 | 8+9+8=25 |
945601 | 05-26 02:30:00 | 2+7+5=14 |
945600 | 05-26 02:25:00 | 4+4+8=16 |
945599 | 05-26 02:20:00 | 4+2+5=11 |
945598 | 05-26 02:15:00 | 4+7+3=14 |
945597 | 05-26 02:10:00 | 6+1+3=10 |
945596 | 05-26 02:05:00 | 0+9+7=16 |
945595 | 05-26 02:00:00 | 1+3+4=08 |
945594 | 05-26 01:55:00 | 9+6+9=24 |
945593 | 05-26 01:50:00 | 1+2+8=11 |
945592 | 05-26 01:45:00 | 6+0+2=08 |
945591 | 05-26 01:40:00 | 3+2+3=08 |
945590 | 05-26 01:35:00 | 6+4+5=15 |
945589 | 05-26 01:30:00 | 5+1+7=13 |
945588 | 05-26 01:25:00 | 6+3+3=12 |
945587 | 05-26 01:20:00 | 4+8+7=19 |
945586 | 05-26 01:15:00 | 2+7+7=16 |
945585 | 05-26 01:10:00 | 3+1+4=08 |
945584 | 05-26 01:05:00 | 9+4+4=17 |
945583 | 05-26 01:00:00 | 5+5+2=12 |
945582 | 05-26 00:55:00 | 1+7+4=12 |
945581 | 05-26 00:50:00 | 5+4+8=17 |
945580 | 05-26 00:45:00 | 5+9+2=16 |
945579 | 05-26 00:40:00 | 5+8+7=20 |
945578 | 05-26 00:35:00 | 1+7+1=09 |
945577 | 05-26 00:30:00 | 2+5+5=12 |
945576 | 05-26 00:25:00 | 9+6+2=17 |
945575 | 05-26 00:20:00 | 2+0+7=09 |
945574 | 05-26 00:15:00 | 2+0+4=06 |
945573 | 05-26 00:10:00 | 4+2+2=08 |
945572 | 05-26 00:05:00 | 9+2+1=12 |
945571 | 05-26 00:00:00 | 1+2+2=05 |
945570 | 05-25 23:55:00 | 6+8+5=19 |
945569 | 05-25 23:50:00 | 0+6+6=12 |
945568 | 05-25 23:45:00 | 6+4+4=14 |
945567 | 05-25 23:40:00 | 4+0+8=12 |
945566 | 05-25 23:35:00 | 1+0+0=01 |
945565 | 05-25 23:30:00 | 5+5+3=13 |
945564 | 05-25 23:25:00 | 3+2+6=11 |
945563 | 05-25 23:20:00 | 3+3+3=09 |
945562 | 05-25 23:15:00 | 0+9+5=14 |
945561 | 05-25 23:10:00 | 3+2+8=13 |
945560 | 05-25 23:05:00 | 8+1+1=10 |
945559 | 05-25 23:00:00 | 6+1+6=13 |
Copyright © 2025 加拿大28预测-开奖走势|免费预测-好刮彩预测-在线预测官网_加拿大pc预测数据网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
945658 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945657 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945656 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945655 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945654 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945653 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945652 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945651 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945650 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945649 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945648 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945647 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945646 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945645 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945644 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945643 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945642 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945641 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945640 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945639 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945638 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945637 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945636 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945635 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945634 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945633 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945632 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945631 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945630 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945629 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945628 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945627 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945626 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945625 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945624 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945623 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945622 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945621 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945620 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945619 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945618 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945617 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945616 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945615 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945614 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945613 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945612 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945611 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945610 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945609 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945608 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945607 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945606 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945605 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945604 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945603 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945602 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945601 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945600 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945599 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945598 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945597 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945596 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945595 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945594 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945593 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945592 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945591 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945590 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945589 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945588 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945587 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945586 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945585 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945584 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945583 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945582 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945581 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945580 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945579 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945578 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945577 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945576 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945575 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945574 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945573 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945572 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945571 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945570 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945569 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945568 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945567 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945566 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945565 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945564 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945563 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945562 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945561 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945560 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945559 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测-开奖走势|免费预测-好刮彩预测-在线预测官网_加拿大pc预测数据网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 42 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 20 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 74 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 25 ) 期 | 19 | 未开 ( 25 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 125 ) 期 |
5 | 未开 ( 27 ) 期 | 22 | 未开 ( 42 ) 期 |
4 | 未开 ( 14 ) 期 | 23 | 未开 ( 53 ) 期 |
3 | 未开 ( 183 ) 期 | 24 | 未开 ( 51 ) 期 |
2 | 未开 ( 56 ) 期 | 25 | 未开 ( 56 ) 期 |
1 | 未开 ( 92 ) 期 | 26 | 未开 ( 811 ) 期 |
0 | 未开 ( 916 ) 期 | 27 | 未开 ( 1348 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-开奖走势|免费预测-好刮彩预测-在线预测官网_加拿大pc预测数据网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
59 | --- | 小 | 双 | |
58 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
57 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
56 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
55 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
54 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
53 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
52 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
51 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
50 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
49 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
48 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
47 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
46 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
45 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
44 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
43 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
42 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
41 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
40 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
39 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测-开奖走势|免费预测-好刮彩预测-在线预测官网_加拿大pc预测数据网站 All rights reserved.