最新:3290434期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3290434 | 05-26 10:08:00 | 2+0+8=10 |
3290433 | 05-26 10:04:30 | 1+8+5=14 |
3290432 | 05-26 10:01:00 | 7+7+8=22 |
3290431 | 05-26 09:57:30 | 4+8+1=13 |
3290430 | 05-26 09:54:00 | 1+6+7=14 |
3290429 | 05-26 09:50:30 | 9+5+3=17 |
3290428 | 05-26 09:47:00 | 7+7+8=22 |
3290427 | 05-26 09:43:30 | 0+6+4=10 |
3290426 | 05-26 09:40:00 | 6+3+5=14 |
3290425 | 05-26 09:36:30 | 5+1+4=10 |
3290424 | 05-26 09:33:00 | 4+6+7=17 |
3290423 | 05-26 09:29:30 | 1+0+7=08 |
3290422 | 05-26 09:26:00 | 2+1+5=08 |
3290421 | 05-26 09:22:30 | 7+5+1=13 |
3290420 | 05-26 09:19:00 | 8+1+0=09 |
3290419 | 05-26 09:15:30 | 4+6+9=19 |
3290418 | 05-26 09:12:00 | 7+0+3=10 |
3290417 | 05-26 09:08:30 | 7+8+2=17 |
3290416 | 05-26 09:05:00 | 0+1+2=03 |
3290415 | 05-26 09:01:30 | 7+8+1=16 |
3290414 | 05-26 08:58:00 | 1+2+4=07 |
3290413 | 05-26 08:54:30 | 5+9+5=19 |
3290412 | 05-26 08:51:00 | 1+3+7=11 |
3290411 | 05-26 08:47:30 | 6+5+7=18 |
3290410 | 05-26 08:44:00 | 3+4+5=12 |
3290409 | 05-26 08:40:30 | 1+5+6=12 |
3290408 | 05-26 08:37:00 | 1+2+8=11 |
3290407 | 05-26 08:33:30 | 9+3+0=12 |
3290406 | 05-26 08:30:00 | 7+2+7=16 |
3290405 | 05-26 08:26:30 | 1+5+8=14 |
3290404 | 05-26 08:23:00 | 5+0+7=12 |
3290403 | 05-26 08:19:30 | 2+3+7=12 |
3290402 | 05-26 08:16:00 | 9+4+2=15 |
3290401 | 05-26 08:12:30 | 4+8+3=15 |
3290400 | 05-26 08:09:00 | 3+9+6=18 |
3290399 | 05-26 08:05:30 | 4+6+5=15 |
3290398 | 05-26 08:02:00 | 6+4+5=15 |
3290397 | 05-26 07:58:30 | 2+4+1=07 |
3290396 | 05-26 07:55:00 | 0+1+1=02 |
3290395 | 05-26 07:51:30 | 4+3+6=13 |
3290394 | 05-26 07:48:00 | 5+6+7=18 |
3290393 | 05-26 07:44:30 | 7+9+0=16 |
3290392 | 05-26 07:41:00 | 6+0+2=08 |
3290391 | 05-26 07:37:30 | 4+7+6=17 |
3290390 | 05-26 07:34:00 | 9+5+0=14 |
3290389 | 05-26 07:30:30 | 3+3+3=09 |
3290388 | 05-26 07:27:00 | 6+7+3=16 |
3290387 | 05-26 07:23:30 | 1+5+4=10 |
3290386 | 05-26 07:20:00 | 3+5+5=13 |
3290385 | 05-26 07:16:30 | 9+5+6=20 |
3290384 | 05-26 07:13:00 | 5+0+7=12 |
3290383 | 05-26 07:09:30 | 3+2+7=12 |
3290382 | 05-26 07:06:00 | 8+5+9=22 |
3290381 | 05-26 07:02:30 | 3+8+3=14 |
3290380 | 05-26 06:59:00 | 7+8+5=20 |
3290379 | 05-26 06:55:30 | 5+9+5=19 |
3290378 | 05-26 06:52:00 | 7+1+7=15 |
3290377 | 05-26 06:48:30 | 9+0+1=10 |
3290376 | 05-26 06:45:00 | 1+8+8=17 |
3290375 | 05-26 06:41:30 | 2+2+5=09 |
3290374 | 05-26 06:38:00 | 4+5+1=10 |
3290373 | 05-26 06:34:30 | 3+4+0=07 |
3290372 | 05-26 06:31:00 | 2+7+9=18 |
3290371 | 05-26 06:27:30 | 4+5+4=13 |
3290370 | 05-26 06:24:00 | 6+6+8=20 |
3290369 | 05-26 06:20:30 | 1+1+8=10 |
3290368 | 05-26 06:17:00 | 4+7+1=12 |
3290367 | 05-26 06:13:30 | 7+2+1=10 |
3290366 | 05-26 06:10:00 | 7+6+0=13 |
3290365 | 05-26 06:06:30 | 0+9+0=09 |
3290364 | 05-26 06:03:00 | 4+4+4=12 |
3290363 | 05-26 05:59:30 | 4+0+5=09 |
3290362 | 05-26 05:56:00 | 9+2+0=11 |
3290361 | 05-26 05:52:30 | 3+5+7=15 |
3290360 | 05-26 05:49:00 | 3+7+0=10 |
3290359 | 05-26 05:45:30 | 5+0+0=05 |
3290358 | 05-26 05:42:00 | 6+3+8=17 |
3290357 | 05-26 05:38:30 | 6+9+7=22 |
3290356 | 05-26 05:35:00 | 9+0+5=14 |
3290355 | 05-26 05:31:30 | 6+9+7=22 |
3290354 | 05-26 05:28:00 | 9+4+4=17 |
3290353 | 05-26 05:24:30 | 6+3+3=12 |
3290352 | 05-26 05:21:00 | 9+0+0=09 |
3290351 | 05-26 05:17:30 | 7+9+5=21 |
3290350 | 05-26 05:14:00 | 3+1+6=10 |
3290349 | 05-26 05:10:30 | 1+3+3=07 |
3290348 | 05-26 05:07:00 | 7+3+0=10 |
3290347 | 05-26 05:03:30 | 7+7+4=18 |
3290346 | 05-26 05:00:00 | 2+5+4=11 |
3290345 | 05-26 04:56:30 | 7+2+1=10 |
3290344 | 05-26 04:53:00 | 1+0+7=08 |
3290343 | 05-26 04:49:30 | 8+3+3=14 |
3290342 | 05-26 04:46:00 | 5+8+1=14 |
3290341 | 05-26 04:42:30 | 0+2+5=07 |
3290340 | 05-26 04:39:00 | 9+9+4=22 |
3290339 | 05-26 04:35:30 | 3+2+2=07 |
3290338 | 05-26 04:32:00 | 3+3+8=14 |
3290337 | 05-26 04:28:30 | 0+9+1=10 |
3290336 | 05-26 04:25:00 | 8+0+6=14 |
3290335 | 05-26 04:21:30 | 8+4+5=17 |
Copyright © 2025 加拿大28预测-开奖走势|免费预测-好刮彩预测-在线预测官网_加拿大pc预测数据网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3290434 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3290433 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3290432 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3290431 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3290430 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3290429 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3290428 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3290427 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3290426 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3290425 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3290424 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3290423 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3290422 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3290421 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3290420 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3290419 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3290418 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3290417 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3290416 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3290415 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3290414 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3290413 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3290412 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3290411 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3290410 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3290409 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3290408 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3290407 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3290406 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3290405 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3290404 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3290403 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3290402 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3290401 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3290400 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3290399 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3290398 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3290397 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3290396 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3290395 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3290394 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3290393 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3290392 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3290391 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3290390 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3290389 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3290388 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3290387 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3290386 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3290385 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3290384 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3290383 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3290382 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3290381 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3290380 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3290379 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3290378 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3290377 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3290376 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3290375 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3290374 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3290373 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3290372 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3290371 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3290370 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3290369 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3290368 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3290367 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3290366 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3290365 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3290364 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3290363 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3290362 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3290361 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3290360 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3290359 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3290358 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3290357 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3290356 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3290355 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3290354 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3290353 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3290352 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3290351 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3290350 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3290349 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3290348 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3290347 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3290346 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3290345 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3290344 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3290343 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3290342 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3290341 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3290340 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3290339 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3290338 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3290337 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3290336 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3290335 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-开奖走势|免费预测-好刮彩预测-在线预测官网_加拿大pc预测数据网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 24 ) 期 | 15 | 未开 ( 32 ) 期 |
11 | 未开 ( 22 ) 期 | 16 | 未开 ( 19 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 23 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 20 ) 期 | 20 | 未开 ( 49 ) 期 |
6 | 未开 ( 121 ) 期 | 21 | 未开 ( 83 ) 期 |
5 | 未开 ( 75 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 176 ) 期 | 23 | 未开 ( 131 ) 期 |
3 | 未开 ( 18 ) 期 | 24 | 未开 ( 340 ) 期 |
2 | 未开 ( 243 ) 期 | 25 | 未开 ( 243 ) 期 |
1 | 未开 ( 277 ) 期 | 26 | 未开 ( 257 ) 期 |
0 | 未开 ( 197 ) 期 | 27 | 未开 ( 114 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-开奖走势|免费预测-好刮彩预测-在线预测官网_加拿大pc预测数据网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
435 | --- | 大 | 单 | |
434 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
433 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
432 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
431 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
430 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
429 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
428 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
427 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
426 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
425 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
424 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
423 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
422 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
421 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
420 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
419 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
418 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
417 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
416 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
415 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测-开奖走势|免费预测-好刮彩预测-在线预测官网_加拿大pc预测数据网站 All rights reserved.