最新:05260444期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05260444 | 05-26 07:24:00 | 1+4+5=10 |
05260443 | 05-26 07:23:00 | 6+3+7=16 |
05260442 | 05-26 07:22:00 | 5+9+5=19 |
05260441 | 05-26 07:21:00 | 3+5+0=08 |
05260440 | 05-26 07:20:00 | 2+8+2=12 |
05260439 | 05-26 07:19:00 | 3+0+8=11 |
05260438 | 05-26 07:18:00 | 0+1+8=09 |
05260437 | 05-26 07:17:00 | 0+4+6=10 |
05260436 | 05-26 07:16:00 | 4+7+8=19 |
05260435 | 05-26 07:15:00 | 8+3+8=19 |
05260434 | 05-26 07:14:00 | 6+0+6=12 |
05260433 | 05-26 07:13:00 | 6+0+1=07 |
05260432 | 05-26 07:12:00 | 0+6+3=09 |
05260431 | 05-26 07:11:00 | 4+2+0=06 |
05260430 | 05-26 07:10:00 | 9+8+0=17 |
05260429 | 05-26 07:09:00 | 7+4+4=15 |
05260428 | 05-26 07:08:00 | 9+5+6=20 |
05260427 | 05-26 07:07:00 | 5+4+8=17 |
05260426 | 05-26 07:06:00 | 6+3+5=14 |
05260425 | 05-26 07:05:00 | 4+6+9=19 |
05260424 | 05-26 07:04:00 | 6+3+2=11 |
05260423 | 05-26 07:03:00 | 9+5+6=20 |
05260422 | 05-26 07:02:00 | 6+3+9=18 |
05260421 | 05-26 07:01:00 | 7+0+1=08 |
05260420 | 05-26 07:00:00 | 1+3+9=13 |
05260419 | 05-26 06:59:00 | 0+8+8=16 |
05260418 | 05-26 06:58:00 | 3+6+4=13 |
05260417 | 05-26 06:57:00 | 5+5+9=19 |
05260416 | 05-26 06:56:00 | 7+9+3=19 |
05260415 | 05-26 06:55:00 | 4+2+3=09 |
05260414 | 05-26 06:54:00 | 3+2+7=12 |
05260413 | 05-26 06:53:00 | 2+1+9=12 |
05260412 | 05-26 06:52:00 | 6+8+1=15 |
05260411 | 05-26 06:51:00 | 5+9+1=15 |
05260410 | 05-26 06:50:00 | 1+9+9=19 |
05260409 | 05-26 06:49:00 | 5+5+2=12 |
05260408 | 05-26 06:48:00 | 3+8+7=18 |
05260407 | 05-26 06:47:00 | 9+1+8=18 |
05260406 | 05-26 06:46:00 | 2+0+0=02 |
05260405 | 05-26 06:45:00 | 5+8+4=17 |
05260404 | 05-26 06:44:00 | 8+8+3=19 |
05260403 | 05-26 06:43:00 | 8+1+1=10 |
05260402 | 05-26 06:42:00 | 5+0+0=05 |
05260401 | 05-26 06:41:00 | 2+2+3=07 |
05260400 | 05-26 06:40:00 | 6+3+7=16 |
05260399 | 05-26 06:39:00 | 0+2+6=08 |
05260398 | 05-26 06:38:00 | 6+0+9=15 |
05260397 | 05-26 06:37:00 | 9+7+7=23 |
05260396 | 05-26 06:36:00 | 2+4+3=09 |
05260395 | 05-26 06:35:00 | 2+5+2=09 |
05260394 | 05-26 06:34:00 | 1+4+1=06 |
05260393 | 05-26 06:33:00 | 7+9+6=22 |
05260392 | 05-26 06:32:00 | 4+1+5=10 |
05260391 | 05-26 06:31:00 | 4+0+8=12 |
05260390 | 05-26 06:30:00 | 5+5+3=13 |
05260389 | 05-26 06:29:00 | 2+7+3=12 |
05260388 | 05-26 06:28:00 | 5+6+8=19 |
05260387 | 05-26 06:27:00 | 5+4+7=16 |
05260386 | 05-26 06:26:00 | 8+3+9=20 |
05260385 | 05-26 06:25:00 | 4+6+4=14 |
05260384 | 05-26 06:24:00 | 3+9+5=17 |
05260383 | 05-26 06:23:00 | 2+6+1=09 |
05260382 | 05-26 06:22:00 | 8+6+3=17 |
05260381 | 05-26 06:21:00 | 0+4+2=06 |
05260380 | 05-26 06:20:00 | 5+2+1=08 |
05260379 | 05-26 06:19:00 | 2+3+9=14 |
05260378 | 05-26 06:18:00 | 7+9+4=20 |
05260377 | 05-26 06:17:00 | 3+7+3=13 |
05260376 | 05-26 06:16:00 | 8+3+7=18 |
05260375 | 05-26 06:15:00 | 4+8+7=19 |
05260374 | 05-26 06:14:00 | 1+4+2=07 |
05260373 | 05-26 06:13:00 | 7+1+5=13 |
05260372 | 05-26 06:12:00 | 2+6+2=10 |
05260371 | 05-26 06:11:00 | 8+1+5=14 |
05260370 | 05-26 06:10:00 | 5+9+3=17 |
05260369 | 05-26 06:09:00 | 3+9+5=17 |
05260368 | 05-26 06:08:00 | 0+5+5=10 |
05260367 | 05-26 06:07:00 | 8+1+9=18 |
05260366 | 05-26 06:06:00 | 1+6+2=09 |
05260365 | 05-26 06:05:00 | 0+1+1=02 |
05260364 | 05-26 06:04:00 | 7+9+2=18 |
05260363 | 05-26 06:03:00 | 0+0+6=06 |
05260362 | 05-26 06:02:00 | 6+6+1=13 |
05260361 | 05-26 06:01:00 | 1+7+2=10 |
05260360 | 05-26 06:00:00 | 0+2+8=10 |
05260359 | 05-26 05:59:00 | 1+3+8=12 |
05260358 | 05-26 05:58:00 | 1+5+9=15 |
05260357 | 05-26 05:57:00 | 9+1+7=17 |
05260356 | 05-26 05:56:00 | 8+2+1=11 |
05260355 | 05-26 05:55:00 | 3+1+4=08 |
05260354 | 05-26 05:54:00 | 6+8+8=22 |
05260353 | 05-26 05:53:00 | 3+2+7=12 |
05260352 | 05-26 05:52:00 | 9+9+9=27 |
05260351 | 05-26 05:51:00 | 0+0+9=09 |
05260350 | 05-26 05:50:00 | 3+1+0=04 |
05260349 | 05-26 05:49:00 | 3+0+8=11 |
05260348 | 05-26 05:48:00 | 9+4+9=22 |
05260347 | 05-26 05:47:00 | 1+1+4=06 |
05260346 | 05-26 05:46:00 | 0+6+3=09 |
05260345 | 05-26 05:45:00 | 8+4+2=14 |
Copyright © 2025 加拿大28预测-开奖走势|免费预测-好刮彩预测-在线预测官网_加拿大pc预测数据网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05260444 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05260443 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05260442 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05260441 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05260440 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05260439 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05260438 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05260437 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05260436 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05260435 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05260434 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05260433 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05260432 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05260431 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05260430 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05260429 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05260428 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05260427 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05260426 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05260425 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05260424 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05260423 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05260422 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05260421 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05260420 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05260419 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05260418 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05260417 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05260416 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05260415 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05260414 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05260413 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05260412 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05260411 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05260410 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05260409 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05260408 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05260407 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05260406 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05260405 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05260404 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05260403 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05260402 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05260401 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05260400 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05260399 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05260398 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05260397 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05260396 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05260395 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05260394 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05260393 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05260392 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05260391 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05260390 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05260389 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05260388 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05260387 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05260386 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05260385 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05260384 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05260383 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05260382 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05260381 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05260380 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05260379 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05260378 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05260377 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05260376 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05260375 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05260374 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05260373 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05260372 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05260371 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05260370 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05260369 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05260368 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05260367 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05260366 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05260365 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05260364 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05260363 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05260362 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05260361 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05260360 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05260359 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05260358 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05260357 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05260356 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05260355 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05260354 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05260353 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05260352 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05260351 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05260350 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05260349 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05260348 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05260347 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05260346 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05260345 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-开奖走势|免费预测-好刮彩预测-在线预测官网_加拿大pc预测数据网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 47 ) 期 | 极小 | 未开 ( 38 ) 期 |
13 | 未开 ( 24 ) 期 | 14 | 未开 ( 18 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 15 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 22 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 16 ) 期 |
6 | 未开 ( 13 ) 期 | 21 | 未开 ( 140 ) 期 |
5 | 未开 ( 42 ) 期 | 22 | 未开 ( 51 ) 期 |
4 | 未开 ( 94 ) 期 | 23 | 未开 ( 47 ) 期 |
3 | 未开 ( 185 ) 期 | 24 | 未开 ( 381 ) 期 |
2 | 未开 ( 323 ) 期 | 25 | 未开 ( 323 ) 期 |
1 | 未开 ( 157 ) 期 | 26 | 未开 ( 299 ) 期 |
0 | 未开 ( 208 ) 期 | 27 | 未开 ( 92 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-开奖走势|免费预测-好刮彩预测-在线预测官网_加拿大pc预测数据网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05260445 | --- | 小 | 单 | |
05260444 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05260443 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05260442 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
05260441 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
05260440 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05260439 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05260438 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
05260437 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05260436 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
05260435 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
05260434 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05260433 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
05260432 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
05260431 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
05260430 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05260429 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05260428 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
05260427 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05260426 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05260425 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测-开奖走势|免费预测-好刮彩预测-在线预测官网_加拿大pc预测数据网站 All rights reserved.